Соціальний паспорт Хмельничини
- Соціальний захист
- Рівень життя
- Демографія
Соціальний захист та пенсійне забезпечення
| Чисельність пенсіонерів: | ??? | ||||
| Пенсіонерів за віком: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів по інвалідності: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів за вислугою років: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів які отримують соціальні пенсії: | ??? | чол. | |||
| Пенсії в разі втрати годувальника: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів Міністерства оборони України: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ: | ??? | чол. | |||
| Пенсіонерів СБУ: | ??? | чол. | |||
| Виплата пенсій, соціальних допомог: | ??? | ||||
| Місячний фонд: | ??? | тис. грн. | |||
| Заборгованість з виплати пенсій: | ??? | тис. грн. | |||
| Заборгованість з виплати соціальних допомог: | ??? | тис. грн. |
Рівень життя, заробітна плата
Рівень життя |
|||||
| Наявні доходи населення (квартал): | 4608 | млн. грн. | |||
| Темп росту реальних наявних доходів населення: | 110,8 | % | |||
| Наявний доход на одну особу: | 3474,9 | грн. | |||
Заробітна плата |
|||||
| Середня номінальна заробітна плата штатних працівників: | 2181,6 | грн. | |||
| Місячний Фонд оплати праці: | 532074,5 | тис. грн. | |||
Заборгованість заробітної плати |
|||||
| Всього: | 18558,8 | тис. грн. | |||
| В економіці всього: | 18558,8 | тис. грн. | |||
| в т.ч. в сільському господарстві: | 372,0 | тис. грн. | |||
| В бюджетній сфері: | ??? | тис. грн. | |||
| Заборгованість державного бюджету: | ??? | тис. грн. | |||
| Заборгованість місцевого бюджету: | ??? | тис. грн. | |||
Демографічні дані
Демографічні дані, тенденції |
|||||
| Народилось с початку року: | 6712 | чол. | |||
| Померло с початку року: | 10627 | чол. | |||
| Щільність населення на 1 кв. км. : | 64 | чол. | |||
| Міграція - прибуло: | 9421 | чол. | |||
| Міграція - вибуло: | 8750 | чол. | |||
Економічно-активне населення |
|||||
| Всього (віком 15-70 років): | 640,5 | тис. чол. | |||
| в т.ч. працездатного: | 574,0 | тис. чол. | |||
| Зайняте населення в усіх сферах економічної діяльності, усього (віком 15-70 років) : | 580,2 | тис. чол. | |||
| в т.ч. у промисловості: | ??? | тис. чол. | |||
| в т.ч. у сільському господарстві: | ??? | тис. чол. | |||
| в т.ч. у інших галузях: | ??? | тис. чол. | |||
| в т.ч. у державному управлінні: | ??? | тис. чол. | |||