Графік прийому громадян
ГРАФІК
прийому громадян з особистих питань керівництвом
Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
облдержадміністрації
| Прийомні дні | Прізвище, ім’я,по батькові | Посада | Адреса |
| Понеділок | Дідик Микола Миколайович | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 |
| Туровець Юрій Миколайович | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 | |
| Вівторок | Лукомська Світлана Іванівна | Начальник Головного управління | Незалежності, 1 |
| Паламарчук Володимир Іванович | Заступник начальника Головного управління | вул.Пилипчука, 17/1 | |
| Середа | Дідик Микола Миколайович | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 |
| Вишпольська Ольга Леонідівна | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 | |
| Четвер | Туровець Юрій Миколайович | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 |
| Паламарчук Володимир Іванович | Заступник начальника Головного управління | вул.Пилипчука, 17/1 | |
| П'ятниця | Дідик Микола Миколайович | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 |
| Вишпольська Ольга Леонідівна | Заступник начальника Головного управління | Незалежності, 1 |
У відділах Головного управління прийом громадян проводиться щоденно.
| Дні прийому | Години прийому | Перерва на обід |
| Понеділок - Четвер | з 9.00 до 18.15 | з 13.00 до 14.00 |
| П’ятниця | з 9.00 до 17.00 | з 13.00 до 14.00 |